Bảng Giá Ống Nhựa PVC-U Bình Minh Mới Nhất (Hệ Inch & Hệ Mét)
Ống nhựa PVC-U Bình Minh hiện có giá niêm yết dao động từ 8.400 đ/m (quy cách Ø21 dày 1,3mm, PN12) đến 494.600 đ/m (quy cách Ø220 dày 8,3mm, PN9) đối với hệ Inch; và từ 38.800 đ/m (quy cách Ø75, PN4) đến 445.000 đ/m (quy cách Ø200, PN10) đối với hệ Mét thông dụng (chưa bao gồm thuế VAT và mức chiết khấu theo khối lượng công trình). Bảng giá tham chiếu chuẩn theo công bố của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
Kho ống nhựa PVC-U Bình Minh đa dạng quy cách từ Ø21 đến Ø220 phục vụ công trình dân dụng và hạ tầng cấp thoát nước
1. Bảng giá ống PVC-U Bình Minh – Hệ Inch (Thông dụng dân dụng)
- Ống PVC-U hệ Inch của Nhựa Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 207:2022 (tham chiếu TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009). Đây là hệ quy cách phổ biến nhất tại khu vực miền Nam trong các mạng lưới cấp thoát nước nhà phố, biệt thự và căn hộ.
Đơn vị tính: đồng/mét (Cây tiêu chuẩn dài 4m)
| Quy cách sản phẩm (Đường kính x Độ dày) | Áp suất danh định (PN) | Đơn giá niêm yết (Chưa VAT) | Đơn giá thanh toán (Có VAT) | Ứng dụng gợi ý |
| Ø21 x 1,3 mm | 12 bar | 8.400 | 9.072 | Nhánh cấp nước sinh hoạt, tưới nhỏ giọt |
| Ø21 x 1,7 mm | 15 bar | 9.000 | 9.720 | Cấp nước áp lực cao, đi âm tường |
| Ø27 x 1,6 mm | 12 bar | 12.000 | 12.960 | Trục cấp nước tầng, thiết bị vệ sinh |
| Ø27 x 1,9 mm | 15 bar | 13.900 | 15.012 | Cấp nước chịu áp, đường ống đứng |
| Ø34 x 1,9 mm | 12 bar | 17.400 | 18.792 | Đường cấp chính gia đình, hút bơm |
| Ø34 x 2,2 mm | 15 bar | 20.100 | 21.708 | Ống đẩy máy bơm áp |
| Ø42 x 1,9 mm | 9 bar | 22.600 | 24.408 | Thoát sàn, thoát chậu rửa |
| Ø42 x 2,2 mm | 12 bar | 25.700 | 27.756 | Trục hút - đẩy máy bơm trung tâm |
| Ø49 x 2,1 mm | 9 bar | 28.400 | 30.672 | Thoát nước thải sinh hoạt |
| Ø49 x 2,5 mm | 12 bar | 34.300 | 37.044 | Trục cấp nước nhánh toà nhà |
| Ø60 x 1,8 mm | 6 bar | 31.900 | 34.452 | Thoát nước mưa ban công, mái nhà |
| Ø60 x 2,5 mm | 9 bar | 43.300 | 46.764 | Trục thoát phân tầng thấp |
| Ø90 x 1,7 mm | 3 bar | 41.700 | 45.036 | Thoát nước mưa, thông hơi |
| Ø90 x 2,6 mm | 6 bar | 67.500 | 72.900 | Trục thoát phân, thoát sàn chính |
| Ø90 x 3,5 mm | 9 bar | 87.800 | 94.824 | Thoát nước trục đứng nhà cao tầng |
| Ø114 x 2,2 mm | 3 bar | 73.400 | 79.272 | Thoát nước mưa lưu lượng lớn |
| Ø114 x 3,1 mm | 6 bar | 101.700 | 109.836 | Trục thu gom thoát nước sinh hoạt |
| Ø114 x 4,5 mm | 9 bar | 142.100 | 153.468 | Hệ thống thoát ngầm chịu tải trọng |
| Ø168 x 3,2 mm | 3 bar | 155.500 | 167.940 | Thoát nước ngang gom chung |
| Ø168 x 4,5 mm | 6 bar | 211.200 | 228.096 | Cấp/thoát nước xưởng sản xuất |
| Ø220 x 4,2 mm | 3 bar | 259.600 | 280.368 | Thoát nước trục chính công trình |
| Ø220 x 5,6 mm | 6 bar | 345.100 | 372.708 | Hạ tầng thoát nước nội khu |
2. Bảng giá ống PVC-U Bình Minh – Hệ Mét (Dự án & Hạ tầng công nghiệp)
- Ống hệ Mét chuẩn quốc tế TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009 thường được chỉ định trong hồ sơ thiết kế cơ điện (M&E) nhà cao tầng, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị.
Đơn vị tính: đồng/mét
| Cỡ ống | Độ dày (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá gồm VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D63 | 1,6 | 5 | 34.600 | 37.368 |
| D63 | 1,9 | 6 | 40.300 | 43.524 |
| D63 | 3,0 | 10 | 61.200 | 66.096 |
| D75 | 1,5 | 4 | 39.200 | 42.336 |
| D75 | 2,2 | 6 | 55.900 | 60.372 |
| D75 | 3,6 | 10 | 87.700 | 94.716 |
| D90 | 1,5 | 3,2 | 47.200 | 50.976 |
| D90 | 2,7 | 6 | 81.400 | 87.912 |
| D90 | 4,3 | 10 | 125.500 | 135.540 |
| D110 | 1,8 | 3,2 | 67.700 | 73.116 |
| D110 | 3,2 | 6 | 116.800 | 126.144 |
| D110 | 5,3 | 10 | 186.100 | 200.988 |
| D140 | 4,1 | 6 | 188.600 | 203.688 |
| D140 | 6,7 | 10 | 297.000 | 320.760 |
| D160 | 4,0 | 4 | 209.200 | 225.936 |
| D160 | 4,7 | 6 | 245.200 | 264.816 |
| D160 | 7,7 | 10 | 389.400 | 420.552 |
| D200 | 5,9 | 6 | 381.700 | 412.236 |
| D200 | 9,6 | 10 | 604.400 | 652.752 |
| D225 | 6,6 | 6 | 479.800 | 518.184 |
| D225 | 10,8 | 10 | 763.000 | 824.040 |
| D250 | 7,3 | 6 | 590.000 | 637.200 |
| D250 | 11,9 | 10 | 933.800 | 1.008.504 |
| D280 | 8,2 | 6 | 741.100 | 800.388 |
| D280 | 13,4 | 10 | 1.177.900 | 1.272.132 |
| D315 | 9,2 | 6 | 933.500 | 1.008.180 |
| D315 | 15,0 | 10 | 1.480.200 | 1.598.616 |
| D400 | 11,7 | 6 | 1.499.000 | 1.618.920 |
| D400 | 19,1 | 10 | 2.393.200 | 2.584.656 |
Ký hiệu đường kính, độ dày và áp suất PN được in nhiệt rõ ràng dọc theo thân ống nhựa Bình Minh chính hãng
3. Cách chọn độ dày và áp lực (PN) ống PVC-U chuẩn kỹ thuật
Khi bóc tách khối lượng vật tư cho công trình, việc lựa chọn đúng cấp áp lực danh định (PN - Nominal Pressure) giúp tối ưu ngân sách mà vẫn đảm bảo độ bền hệ thống:
-
Đường ống thoát trọng lực (Thoát sàn, thoát nước mưa): Chỉ cần dùng cấp áp suất PN3 đến PN4 hoặc loại ống mỏng (Class Thoát). Áp lực trong đường ống này gần như bằng 0, việc dùng ống quá dày sẽ làm tăng chi phí không cần thiết.
-
Đường ống thoát phân, trục đứng gom nước thải: Khuyến nghị chọn cấp PN6 đến PN9. Độ dày này đủ độ cứng vững chống võng ống khi treo ty đỡ và hạn chế tiếng ồn va đập của dòng chảy.
-
Mạng lưới cấp nước sinh hoạt: Tối thiểu nên chọn PN9 đến PN12 (với nhà dân) hoặc PN15 đến PN16 (đối với đường ống áp lực máy bơm đẩy cao, chung cư cao tầng).
4. Chính sách chiết khấu & Quyền lợi khi mua qua hệ thống phân phối
-
Mức chiết khấu cạnh tranh: Bảng giá phía trên là giá niêm yết của hãng. Tùy thuộc vào giá trị đơn hàng và thời điểm nhập hàng, đại lý phân phối áp dụng mức chiết khấu thương mại hấp dẫn cho các nhà thầu thi công và đơn vị cơ điện M&E.
-
Đầy đủ hồ sơ chất lượng: Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng (CO), chứng nhận kiểm định chất lượng (CQ) và hóa đơn GTGT hợp lệ cho từng lô hàng.
-
Giao nhận tận công trình: Hỗ trợ điều phối xe tải chuyên dụng giao hàng nhanh tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh thành lân cận.

