Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong 2026 Mới Nhất: Quy Cách Hệ Mét & Hệ Inch
Giá ống nhựa uPVC Tiền Phong dao động từ khoảng 7.000 VNĐ/m (với cỡ nhỏ D21) đến trên 1.800.000 VNĐ/m (với quy cách lớn D500), tùy thuộc vào đường kính danh nghĩa, độ dày và cấp áp lực làm việc (PN). Sản phẩm được sản xuất theo 2 hệ tiêu chuẩn riêng biệt: Hệ Inch (BS EN ISO 1452:2009 / BS 3505) dùng phổ biến cho cấp thoát nước dân dụng, và Hệ Mét (ISO 1452 / TCVN 8491) chuyên dùng cho hạ tầng đô thị, công trình công nghiệp
1. Bảng giá ống uPVC Tiền Phong – Hệ Inch (BS)
Ống PVC hệ inch được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng, tòa nhà cao tầng và mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt tại khu vực miền Nam. Quy cách tiêu chuẩn có chiều dài L = 4m/cây, kiểu đầu nong trơn dán keo.
Ống nhựa uPVC Tiền Phong hệ inch (D21 - D168) ứng dụng trong cấp thoát nước dân dụng
| Cỡ ống | Độ dày (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá gồm VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D21 | 1,3 | 12 | 9.500 | 10.260 |
| D21 | 1,7 | 15 | 10.200 | 11.016 |
| D21 | 2,1 | 20 | 13.200 | 14.256 |
| D27 | 1,2 | 9 | 10.300 | 11.124 |
| D27 | 1,6 | 12 | 13.700 | 14.796 |
| D27 | 1,9 | 15 | 15.700 | 16.956 |
| D27 | 2,5 | 20 | 19.900 | 21.492 |
| D34 | 1,4 | 9 | 15.300 | 16.524 |
| D34 | 1,6 | 10 | 17.000 | 18.360 |
| D34 | 1,9 | 12 | 20.100 | 21.708 |
| D34 | 2,2 | 15 | 22.900 | 24.732 |
| D34 | 2,6 | 18 | 25.800 | 27.864 |
| D42 | 1,2 | 6 | 17.100 | 18.468 |
| D42 | 1,9 | 9 | 25.900 | 27.972 |
| D42 | 2,2 | 12 | 29.200 | 31.536 |
| D42 | 2,7 | 15 | 34.000 | 36.720 |
| D42 | 3,2 | 18 | 41.700 | 45.036 |
| D49 | 1,4 | 6 | 21.800 | 23.544 |
| D49 | 1,8 | 8 | 27.400 | 29.592 |
| D49 | 2,1 | 9 | 32.400 | 34.992 |
| D49 | 2,5 | 12 | 38.600 | 41.688 |
| D49 | 3,1 | 15 | 46.900 | 50.652 |
| D49 | 3,7 | 18 | 54.900 | 59.292 |
| D60 | 1,2 | 4 | 23.800 | 25.704 |
| D60 | 1,8 | 6 | 35.900 | 38.772 |
| D60 | 2,5 | 9 | 48.700 | 52.596 |
| D60 | 3,1 | 12 | 59.000 | 63.720 |
| D60 | 3,9 | 15 | 73.700 | 79.596 |
| D60 | 4,5 | 18 | 83.700 | 90.396 |
| D90 | 1,7 | 3 | 46.900 | 50.652 |
| D90 | 2,1 | 5 | 61.400 | 66.312 |
| D90 | 2,6 | 6 | 76.000 | 82.080 |
| D90 | 3,5 | 9 | 98.800 | 106.704 |
| D90 | 4,6 | 12 | 129.200 | 139.536 |
| D90 | 5,7 | 15 | 158.300 | 170.964 |
| D90 | 6,7 | 18 | 182.900 | 197.532 |
| D114 | 2,2 | 3 | 82.600 | 89.208 |
| D114 | 2,6 | 5 | 95.200 | 102.816 |
| D114 | 3,1 | 6 | 114.400 | 123.552 |
| D114 | 4,5 | 9 | 160.700 | 173.556 |
| D114 | 6,0 | 12 | 213.000 | 230.040 |
| D114 | 7,3 | 15 | 254.900 | 275.292 |
| D168 | 3,2 | 3 | 175.000 | 189.000 |
| D168 | 3,7 | 5 | 197.200 | 212.976 |
| D168 | 4,5 | 6 | 243.600 | 263.088 |
| D168 | 6,6 | 9 | 355.300 | 383.724 |
| D168 | 8,8 | 12 | 456.100 | 492.588 |
| D168 | 10,8 | 15 | 554.500 | 598.860 |
| D220 | 4,2 | 3 | 292.800 | 316.224 |
| D220 | 4,4 | 5 | 305.900 | 330.372 |
| D220 | 5,6 | 6 | 388.300 | 419.364 |
| D220 | 8,3 | 9 | 564.400 | 609.552 |
| D220 | 10,3 | 12 | 692.900 | 748.332 |
| D220 | 12,6 | 15 | 840.000 | 907.200 |
Lưu ý: Giá trên là giá công bố, chưa áp dụng chiết khấu riêng của Gia Hân Group.
2. Bảng giá ống uPVC Tiền Phong – Hệ Mét (ISO)
- Hệ mét tuân theo chuẩn quốc tế ISO 1452:2009, thiết kế chuyên biệt cho hệ thống thoát nước mưa, nước thải tải trọng lớn, các tuyến cống hạ tầng ngầm và mạng lưới cấp nước công nghiệp:
Ống uPVC Tiền Phong hệ mét chuẩn ISO đáp ứng đa dạng cấp áp lực từ Class 0 đến Class 5
1. Bảng giá ống D21–D60
| Cỡ ống | Độ dày (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá gồm VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D21 | 1,0 | — | 7.100 | 7.668 |
| D21 | 1,2 | 10 | 8.600 | 9.288 |
| D21 | 1,5 | 12,5 | 9.500 | 10.260 |
| D21 | 1,6 | 16 | 11.300 | 12.204 |
| D21 | 2,4 | 25 | 13.300 | 14.364 |
| D27 | 1,0 | — | 8.800 | 9.504 |
| D27 | 1,3 | 10 | 11.100 | 11.988 |
| D27 | 1,6 | 12,5 | 13.000 | 14.040 |
| D27 | 2,0 | 16 | 14.400 | 15.552 |
| D27 | 3,0 | 25 | 20.300 | 21.924 |
| D34 | 1,0 | — | 11.300 | 12.204 |
| D34 | 1,3 | 8 | 13.300 | 14.364 |
| D34 | 1,7 | 10 | 16.300 | 17.604 |
| D34 | 2,0 | 12,5 | 19.900 | 21.492 |
| D34 | 2,6 | 16 | 22.600 | 24.408 |
| D34 | 3,8 | 25 | 33.600 | 36.288 |
| D42 | 1,2 | — | 17.000 | 18.360 |
| D42 | 1,5 | 6 | 19.000 | 20.520 |
| D42 | 1,7 | 8 | 22.400 | 24.192 |
| D42 | 2,0 | 10 | 25.500 | 27.540 |
| D42 | 2,5 | 12,5 | 30.000 | 32.400 |
| D42 | 3,2 | 16 | 37.000 | 39.960 |
| D42 | 4,7 | 25 | 49.900 | 53.892 |
| D48 | 1,4 | — | 19.900 | 21.492 |
| D48 | 1,6 | 6 | 23.300 | 25.164 |
| D48 | 1,9 | 8 | 26.600 | 28.728 |
| D48 | 2,3 | 10 | 30.700 | 33.156 |
| D48 | 2,9 | 12,5 | 37.200 | 40.176 |
| D48 | 3,6 | 16 | 46.600 | 50.328 |
| D48 | 5,4 | 25 | 66.900 | 72.252 |
| D60 | 1,4 | — | 25.900 | 27.972 |
| D60 | 1,5 | 5 | 31.000 | 33.480 |
| D60 | 1,8 | 6 | 37.700 | 40.716 |
| D60 | 2,3 | 8 | 43.900 | 47.412 |
| D60 | 2,9 | 10 | 53.100 | 57.348 |
| D60 | 3,6 | 12,5 | 66.600 | 71.928 |
| D60 | 4,5 | 16 | 80.000 | 86.400 |
| D60 | 6,7 | 25 | 117.500 | 126.900 |
2. Bảng giá ống D63–D110
| Cỡ ống | Độ dày (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá gồm VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D63 (*) | 1,6 | 5 | 30.500 | 32.940 |
| D63 (*) | 1,9 | 6 | 35.900 | 38.772 |
| D63 (*) | 2,5 | 8 | 44.600 | 48.168 |
| D63 (*) | 3,0 | 10 | 56.100 | 60.588 |
| D63 (*) | 3,8 | 12,5 | 69.600 | 75.168 |
| D63 (*) | 4,7 | 16 | 85.000 | 91.800 |
| D75 (*) | 1,5 | — | 36.300 | 39.204 |
| D75 | 1,9 | 5 | 42.300 | 45.684 |
| D75 | 2,2 | 6 | 48.000 | 51.840 |
| D75 | 2,9 | 8 | 62.500 | 67.500 |
| D75 | 3,6 | 10 | 77.400 | 83.592 |
| D75 | 4,5 | 12,5 | 97.300 | 105.084 |
| D75 | 5,6 | 16 | 117.500 | 126.900 |
| D75 (*) | 8,4 | 25 | 169.700 | 183.276 |
| D90 (*) | 1,5 | — | 44.200 | 47.736 |
| D90 (*) | 1,8 | 4 | 50.500 | 54.540 |
| D90 | 2,2 | 5 | 59.200 | 63.936 |
| D90 | 2,7 | 6 | 68.400 | 73.872 |
| D90 | 3,5 | 8 | 89.600 | 96.768 |
| D90 | 4,3 | 10 | 111.400 | 120.312 |
| D90 | 5,4 | 12,5 | 138.400 | 149.472 |
| D90 | 6,7 | 16 | 167.200 | 180.576 |
| D90 (*) | 10,1 | 25 | 241.300 | 260.604 |
| D110 (*) | 1,9 | — | 66.900 | 72.252 |
| D110 (*) | 2,2 | 4 | 75.600 | 81.648 |
| D110 | 2,7 | 5 | 88.100 | 95.148 |
| D110 | 3,2 | 6 | 100.300 | 108.324 |
| D110 | 4,2 | 8 | 140.400 | 151.632 |
| D110 | 5,3 | 10 | 168.100 | 181.548 |
| D110 | 6,6 | 12,5 | 207.500 | 224.100 |
| D110 | 8,1 | 16 | 251.500 | 271.620 |
| D110 (*) | 12,3 | 25 | 357.800 | 386.424 |
3. Bảng giá ống D125–D200
| Cỡ ống | Độ dày (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá gồm VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D125 (*) | 2,0 | — | 73.800 | 79.704 |
| D125 (*) | 2,5 | 4 | 93.100 | 100.548 |
| D125 | 3,1 | 5 | 108.900 | 117.612 |
| D125 | 3,7 | 6 | 129.100 | 139.428 |
| D125 | 4,8 | 8 | 163.700 | 176.796 |
| D125 | 6,0 | 10 | 206.200 | 222.696 |
| D125 | 7,4 | 12,5 | 252.800 | 273.024 |
| D125 (*) | 9,2 | 16 | 310.100 | 334.908 |
| D125 (*) | 14,0 | 25 | 442.900 | 478.332 |
| D140 (*) | 2,2 | — | 90.900 | 98.172 |
| D140 (*) | 2,8 | 4 | 115.700 | 124.956 |
| D140 | 3,5 | 5 | 136.200 | 147.096 |
| D140 | 4,1 | 6 | 160.500 | 173.340 |
| D140 | 5,4 | 8 | 214.700 | 231.876 |
| D140 | 6,7 | 10 | 262.700 | 283.716 |
| D140 | 8,3 | 12,5 | 323.100 | 348.948 |
| D140 (*) | 10,3 | 16 | 396.500 | 428.220 |
| D140 (*) | 15,7 | 25 | 560.500 | 605.340 |
| D160 (*) | 2,5 | — | 118.000 | 127.440 |
| D160 (*) | 3,2 | 4 | 154.400 | 166.752 |
| D160 | 4,0 | 5 | 180.000 | 194.400 |
| D160 | 4,7 | 6 | 207.800 | 224.424 |
| D160 | 6,2 | 8 | 268.700 | 290.196 |
| D160 | 7,7 | 10 | 341.000 | 368.280 |
| D160 | 9,5 | 12,5 | 418.600 | 452.088 |
| D160 (*) | 11,8 | 16 | 514.800 | 555.984 |
| D160 (*) | 17,9 | 25 | 729.500 | 787.860 |
| D180 (*) | 2,8 | — | 148.300 | 160.164 |
| D180 (*) | 3,6 | 4 | 190.200 | 205.416 |
| D180 | 4,4 | 5 | 220.600 | 238.248 |
| D180 | 5,3 | 6 | 262.600 | 283.608 |
| D180 | 6,9 | 8 | 335.300 | 362.124 |
| D180 | 8,6 | 10 | 429.200 | 463.536 |
| D180 | 10,7 | 12,5 | 531.700 | 574.236 |
| D180 (*) | 13,3 | 16 | 652.300 | 704.484 |
| D200 (*) | 3,2 | — | 221.300 | 239.004 |
| D200 (*) | 3,9 | 4 | 232.000 | 250.560 |
| D200 | 4,9 | 5 | 280.400 | 302.832 |
| D200 | 5,9 | 6 | 326.100 | 352.188 |
| D200 | 7,7 | 8 | 416.100 | 449.388 |
| D200 | 9,6 | 10 | 533.200 | 575.856 |
| D200 | 11,9 | 12,5 | 657.100 | 709.668 |
| D200 (*) | 14,7 | 16 | 802.600 | 866.808 |
4. Bảng giá ống D225–D450
| Cỡ ống | Độ dày (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá gồm VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D225 (*) | 3,5 | — | 229.900 | 248.292 |
| D225 (*) | 4,4 | 4 | 284.400 | 307.152 |
| D225 | 5,5 | 5 | 341.800 | 369.144 |
| D225 | 6,6 | 6 | 405.100 | 437.508 |
| D225 | 8,6 | 8 | 526.100 | 568.188 |
| D225 | 10,8 | 10 | 674.800 | 728.784 |
| D225 | 13,4 | 12,5 | 834.100 | 900.828 |
| D225 (*) | 16,6 | 16 | 997.700 | 1.077.516 |
| D250 (*) | 3,9 | — | 299.100 | 323.028 |
| D250 (*) | 4,9 | 4 | 372.900 | 402.732 |
| D250 | 6,2 | 5 | 449.600 | 485.568 |
| D250 | 7,3 | 6 | 524.600 | 566.568 |
| D250 | 9,6 | 8 | 678.100 | 732.348 |
| D250 | 11,9 | 10 | 857.200 | 925.776 |
| D250 | 14,8 | 12,5 | 1.061.600 | 1.146.528 |
| D250 (*) | 18,4 | 16 | 1.294.900 | 1.398.492 |
| D280 (*) | 5,5 | 4 | 447.100 | 482.868 |
| D280 | 6,9 | 5 | 534.600 | 577.368 |
| D280 | 8,2 | 6 | 629.800 | 680.184 |
| D280 | 10,7 | 8 | 809.100 | 873.828 |
| D280 | 13,4 | 10 | 1.109.700 | 1.198.476 |
| D280 | 16,6 | 12,5 | 1.273.900 | 1.375.812 |
| D280 (*) | 20,6 | 16 | 1.553.000 | 1.677.240 |
| D315 (*) | 6,2 | 4 | 565.100 | 610.308 |
| D315 | 7,7 | 5 | 670.900 | 724.572 |
| D315 | 9,2 | 6 | 804.900 | 869.292 |
| D315 | 12,1 | 8 | 1.011.200 | 1.092.096 |
| D315 | 15,0 | 10 | 1.400.000 | 1.512.000 |
| D315 | 18,7 | 12,5 | 1.613.300 | 1.742.364 |
| D315 (*) | 23,2 | 16 | 1.963.600 | 2.120.688 |
| D355 | 7,0 | 4 | 713.800 | 770.904 |
| D355 | 8,7 | 5 | 876.500 | 946.620 |
| D355 | 10,4 | 6 | 1.042.700 | 1.126.116 |
| D355 | 13,6 | 8 | 1.353.200 | 1.461.456 |
| D355 | 16,9 | 10 | 1.663.900 | 1.797.012 |
| D355 | 21,1 | 12,5 | 2.053.400 | 2.217.672 |
| D355 (*) | 26,1 | 16 | 2.501.500 | 2.701.620 |
| D400 (*) | 7,8 | 4 | 895.900 | 967.572 |
| D400 | 9,8 | 5 | 1.113.800 | 1.202.904 |
| D400 | 11,7 | 6 | 1.324.600 | 1.430.568 |
| D400 | 15,3 | 8 | 1.715.000 | 1.852.200 |
| D400 | 19,1 | 10 | 2.118.500 | 2.287.980 |
| D400 | 23,7 | 12,5 | 2.597.400 | 2.805.192 |
| D400 | 30,0 | 16 | 3.269.100 | 3.530.628 |
| D450 (*) | 8,8 | 4 | 1.136.800 | 1.227.744 |
| D450 | 11,0 | 5 | 1.407.900 | 1.520.532 |
| D450 | 13,2 | 6 | 1.679.800 | 1.814.184 |
| D450 | 17,2 | 8 | 2.169.000 | 2.342.520 |
| D450 | 21,5 | 10 | 2.687.000 | 2.901.960 |
5. Bảng giá ống D500–D800
| Cỡ ống | Độ dày (mm) | PN (bar) | Giá chưa VAT (đ/m) | Giá gồm VAT (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D500 | 9,8 | 4 | 1.490.900 | 1.610.172 |
| D500 | 12,3 | 5 | 1.777.900 | 1.920.132 |
| D500 – C=2 | 12,3 | 6 | 1.777.900 | 1.920.132 |
| D500 – C=2 | 15,3 | 8 | 2.057.200 | 2.221.776 |
| D500 – C=2 | 19,1 | 10 | 2.659.800 | 2.872.584 |
| D500 – C=2 | 23,9 | 12,5 | 3.152.500 | 3.404.700 |
| D500 – C=2 | 29,7 | 16 | 4.035.200 | 4.358.016 |
| D560 – C=2 | 13,7 | 6 | 2.158.300 | 2.330.964 |
| D560 – C=2 | 17,2 | 8 | 2.590.100 | 2.797.308 |
| D560 – C=2 | 21,4 | 10 | 3.315.700 | 3.580.956 |
| D560 – C=2 | 26,7 | 12,5 | 3.957.100 | 4.273.668 |
| D630 – C=2 | 15,4 | 6 | 2.731.000 | 2.949.480 |
| D630 – C=2 | 19,3 | 8 | 3.273.700 | 3.535.596 |
| D630 – C=2 | 24,1 | 10 | 4.199.900 | 4.535.892 |
| D630 – C=2 | 30,0 | 12,5 | 4.988.300 | 5.387.364 |
| D710 – C=2 | 17,4 | 6 | 4.310.600 | 4.655.448 |
| D710 – C=2 | 21,8 | 8 | 5.352.600 | 5.780.808 |
| D710 – C=2 | 27,2 | 10 | 6.625.000 | 7.155.000 |
| D800 – C=2 | 19,6 | 6 | 5.453.100 | 5.889.348 |
| D800 – C=2 | 24,5 | 8 | 7.032.500 | 7.595.100 |
| D800 – C=2 | 30,6 | 10 | 8.316.100 | 8.981.388 |
Lưu ý đặt hàng: Giá trên là giá công bố, chưa áp dụng chiết khấu riêng. Cần xác nhận đủ cỡ ống, độ dày, PN, chiều dài cây và số lượng; sử dụng phụ kiện đồng bộ hệ mét.
3. Kinh nghiệm phân biệt và lựa chọn đúng quy cách kỹ thuật
Để dự toán công trình chuẩn xác và tránh mua nhầm quy cách, người phụ trách vật tư cần nắm rõ 3 yếu tố cốt lõi:
-
Phân biệt hệ Inch và hệ Mét: Tuyệt đối không dùng lẫn ống hệ Mét với phụ kiện hệ Inch (ví dụ: ống D110 hệ mét không lắp vừa phụ kiện D114 hệ inch). Cần đồng bộ tiêu chuẩn ống và phụ kiện từ đầu tuyến.
-
Xác định thông số D và PN: Một đường kính danh nghĩa (D) luôn có nhiều độ dày thành ống (e), tương ứng với các cấp áp lực làm việc (PN). Với các tuyến xả tự chảy chỉ cần dùng Class 1 hoặc Class 2 (PN4 - PN6); với các tuyến ống đẩy qua máy bơm bắt buộc phải chọn Class 3 trở lên (PN9 - PN16).
-
Kiểu kết nối ống:
-
Nong trơn dán keo: Thích hợp cho đường kính nhỏ và trung bình (D ≤ 168 mm) — Đường kính D nhỏ hơn hoặc bằng 168 mm.
-
Nong đầu gioăng cao su: Áp dụng cho ống cỡ lớn (D ≥ 90 mm trong hệ mét) — Đường kính D lớn hơn hoặc bằng 90 mm trong hệ mét, giúp mối nối co giãn tốt khi nền đất lún hoặc nhiệt độ môi trường thay đổi.
-
4. Liên hệ nhận báo giá và mức chiết khấu công trình
- Bảng giá niêm yết trên là cơ sở để tính toán dự toán. Mức giá thực tế bàn giao tại công trình sẽ được áp dụng chính sách chiết khấu thương mại linh hoạt dựa trên khối lượng đặt hàng và tiến độ cấp hàng.
- Quý khách hàng có nhu cầu nhận báo giá bóc tách theo bản vẽ, kiểm tra hàng tồn kho dự án hoặc so sánh giá với các dòng vật tư khác, vui lòng tham khảo Bảng Giá Tổng Hợp Cấp Thoát Nước - Vật Tư Cấp Thoát Nước Gia Hân Group hoặc liên hệ trực tiếp nhà phân phối chính hãng Gia Hân Group để được hỗ trợ kỹ thuật và hồ sơ nghiệm thu CO/CQ đầy đủ.

