Bảng Giá Ống HDPE Đệ Nhất D20–D1200 Theo PN
Bảng giá ống HDPE Đệ Nhất PE100 áp dụng cho miền Nam, từ Quảng Trị trở vào, tính theo đồng/mét và phân theo đường kính, độ dày, cấp áp lực PN. Ống được sản xuất theo ISO 4427:2007. Quy cách D20 × 1,8 mm – PN12.5 có giá 7.900 đ/m trước VAT, thanh toán 8.532 đ/m, D110 × 6,6 mm – PN10 có giá 170.000 đ/m trước VAT, thanh toán 183.600 đ/m. Các mức giá thanh toán này tương ứng VAT 8% trong bảng hãng.
Khi đặt hàng: Cần xác nhận chiết khấu thương mại theo khối lượng, thuế áp dụng và chi phí vận chuyển trong báo giá cụ thể của từng đơn hàng.
Ống HDPE Đệ Nhất PE100 chính hãng được phân loại theo dải đường kính ngoài D20 đến D1200 và cấp áp lực làm việc PN
Bảng giá ống HDPE Đệ Nhất PE100 theo đường kính
Giá ống HDPE Đệ Nhất D20–D90
| Đường kính | PN (bar) | Độ dày (mm) | Giá trước VAT (đ/m) | Thanh toán (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D20 | 12,5 | 1,8 | 7.900 | 8.532 |
| D20 | 16 | 2,0 | 8.700 | 9.396 |
| D20 | 20 | 2,3 | 10.200 | 11.016 |
| D25 | 12,5 | 2,0 | 11.100 | 11.988 |
| D25 | 16 | 2,3 | 13.200 | 14.256 |
| D25 | 20 | 3,0 | 15.400 | 16.632 |
| D32 | 10 | 2,0 | 14.800 | 15.984 |
| D32 | 12,5 | 2,4 | 18.100 | 19.548 |
| D32 | 16 | 3,0 | 21.200 | 22.896 |
| D32 | 20 | 3,6 | 25.500 | 27.540 |
| D40 | 8 | 2,0 | 18.800 | 20.304 |
| D40 | 10 | 2,4 | 22.600 | 24.408 |
| D40 | 12,5 | 3,0 | 27.300 | 29.484 |
| D40 | 16 | 3,7 | 32.800 | 35.424 |
| D40 | 20 | 4,5 | 39.000 | 42.120 |
| D50 | 8 | 2,4 | 29.100 | 31.428 |
| D50 | 10 | 3,0 | 34.700 | 37.476 |
| D50 | 12,5 | 3,7 | 41.700 | 45.036 |
| D50 | 16 | 4,6 | 50.900 | 54.972 |
| D50 | 20 | 5,6 | 60.200 | 65.016 |
| D63 | 8 | 3,0 | 45.100 | 48.708 |
| D63 | 10 | 3,8 | 55.400 | 59.832 |
| D63 | 12,5 | 4,7 | 67.200 | 72.576 |
| D63 | 16 | 5,8 | 80.100 | 86.508 |
| D63 | 20 | 7,1 | 95.900 | 103.572 |
| D75 | 8 | 3,6 | 64.200 | 69.336 |
| D75 | 10 | 4,5 | 79.100 | 85.428 |
| D75 | 12,5 | 5,6 | 95.300 | 102.924 |
| D75 | 16 | 6,8 | 113.700 | 122.796 |
| D75 | 20 | 8,4 | 135.800 | 146.664 |
| D90 | 8 | 4,3 | 90.700 | 97.956 |
| D90 | 10 | 5,4 | 112.200 | 121.176 |
| D90 | 12,5 | 6,7 | 135.600 | 146.448 |
| D90 | 16 | 8,2 | 162.800 | 175.824 |
| D90 | 20 | 10,1 | 194.900 | 210.492 |
Giá ống HDPE Đệ Nhất D110–D200
| Đường kính | PN (bar) | Độ dày (mm) | Giá trước VAT (đ/m) | Thanh toán (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D110 | 6 | 4,2 | 109.400 | 118.152 |
| D110 | 8 | 5,3 | 135.900 | 146.772 |
| D110 | 10 | 6,6 | 170.000 | 183.600 |
| D110 | 12,5 | 8,1 | 203.100 | 219.348 |
| D110 | 16 | 10,0 | 245.300 | 264.924 |
| D110 | 20 | 12,3 | 295.200 | 318.816 |
| D125 | 6 | 4,8 | 141.600 | 152.928 |
| D125 | 8 | 6,0 | 175.500 | 189.540 |
| D125 | 10 | 7,4 | 214.600 | 231.768 |
| D125 | 12,5 | 9,2 | 261.500 | 282.420 |
| D125 | 16 | 11,4 | 317.300 | 342.684 |
| D125 | 20 | 14,0 | 378.300 | 408.564 |
| D140 | 6 | 5,4 | 177.600 | 191.808 |
| D140 | 8 | 6,7 | 218.600 | 236.088 |
| D140 | 10 | 8,3 | 267.900 | 289.332 |
| D140 | 12,5 | 10,3 | 324.400 | 350.352 |
| D140 | 16 | 12,7 | 393.300 | 424.764 |
| D140 | 20 | 15,7 | 473.100 | 510.948 |
| D160 | 6 | 6,2 | 232.800 | 251.424 |
| D160 | 8 | 7,7 | 287.000 | 309.960 |
| D160 | 10 | 9,5 | 352.000 | 380.160 |
| D160 | 12,5 | 11,8 | 423.300 | 457.164 |
| D160 | 16 | 14,6 | 520.200 | 561.816 |
| D160 | 20 | 17,9 | 620.600 | 670.248 |
| D180 | 6 | 6,9 | 290.800 | 314.064 |
| D180 | 8 | 8,6 | 361.300 | 390.204 |
| D180 | 10 | 10,7 | 443.100 | 478.548 |
| D180 | 12,5 | 13,3 | 539.700 | 582.876 |
| D180 | 16 | 16,4 | 654.300 | 706.644 |
| D200 | 6 | 7,7 | 361.200 | 390.096 |
| D200 | 8 | 9,6 | 450.100 | 486.108 |
| D200 | 10 | 11,9 | 555.300 | 599.724 |
| D200 | 12,5 | 14,7 | 661.400 | 714.312 |
| D200 | 16 | 18,2 | 818.700 | 884.196 |
| D200 | 20 | 22,4 | 976.200 | 1.054.296 |
Giá ống HDPE Đệ Nhất D225–D400
| Đường kính | PN (bar) | Độ dày (mm) | Giá trước VAT (đ/m) | Thanh toán (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D225 | 6 | 8,6 | 453.200 | 489.456 |
| D225 | 8 | 10,8 | 566.900 | 612.252 |
| D225 | 10 | 13,4 | 682.600 | 737.208 |
| D225 | 12,5 | 16,6 | 836.000 | 902.880 |
| D225 | 16 | 20,5 | 1.000.900 | 1.080.972 |
| D250 | 6 | 9,6 | 561.400 | 606.312 |
| D250 | 8 | 11,9 | 691.700 | 747.036 |
| D250 | 10 | 14,8 | 845.700 | 913.356 |
| D250 | 12,5 | 18,4 | 1.039.400 | 1.122.552 |
| D250 | 16 | 22,7 | 1.245.300 | 1.344.924 |
| D280 | 6 | 10,7 | 696.200 | 751.896 |
| D280 | 8 | 13,4 | 882.300 | 952.884 |
| D280 | 10 | 16,6 | 1.053.800 | 1.138.104 |
| D280 | 12,5 | 20,6 | 1.303.200 | 1.407.456 |
| D280 | 16 | 25,4 | 1.560.700 | 1.685.556 |
| D315 | 6 | 12,1 | 887.700 | 958.716 |
| D315 | 8 | 15,0 | 1.105.300 | 1.193.724 |
| D315 | 10 | 18,7 | 1.341.800 | 1.449.144 |
| D315 | 12,5 | 23,2 | 1.629.900 | 1.760.292 |
| D315 | 16 | 28,6 | 1.975.500 | 2.133.540 |
| D355 | 6 | 13,6 | 1.127.600 | 1.217.808 |
| D355 | 8 | 16,9 | 1.389.900 | 1.501.092 |
| D355 | 10 | 21,1 | 1.705.200 | 1.841.616 |
| D355 | 12,5 | 26,1 | 2.067.200 | 2.232.576 |
| D355 | 16 | 32,2 | 2.507.900 | 2.708.532 |
| D400 | 6 | 15,3 | 1.422.500 | 1.536.300 |
| D400 | 8 | 19,1 | 1.782.400 | 1.924.992 |
| D400 | 10 | 23,7 | 2.166.800 | 2.340.144 |
| D400 | 12,5 | 29,4 | 2.617.200 | 2.826.576 |
| D400 | 16 | 36,3 | 3.196.200 | 3.451.896 |
| D450 | 6 | 17,2 | 1.817.900 | 1.963.332 |
| D450 | 8 | 21,5 | 2.237.300 | 2.416.284 |
| D450 | 10 | 26,7 | 2.737.900 | 2.956.932 |
| D450 | 12,5 | 33,1 | 3.309.000 | 3.573.720 |
| D450 | 16 | 40,9 | 4.045.400 | 4.369.032 |
Giá ống HDPE Đệ Nhất D500–D1200
| Đường kính | PN (bar) | Độ dày (mm) | Giá trước VAT (đ/m) | Thanh toán (đ/m) |
|---|---|---|---|---|
| D500 | 6 | 19,1 | 2.213.900 | 2.391.012 |
| D500 | 8 | 23,9 | 2.775.500 | 2.997.540 |
| D500 | 10 | 29,7 | 3.404.800 | 3.677.184 |
| D500 | 12,5 | 36,8 | 4.118.100 | 4.447.548 |
| D500 | 16 | 45,4 | 5.014.700 | 5.415.876 |
| D560 | 6 | 21,4 | 3.040.600 | 3.283.848 |
| D560 | 8 | 26,7 | 3.749.300 | 4.049.244 |
| D560 | 10 | 33,2 | 4.603.400 | 4.971.672 |
| D560 | 12,5 | 41,2 | 5.618.800 | 6.068.304 |
| D560 | 16 | 50,8 | 6.786.800 | 7.329.744 |
| D630 | 6 | 24,1 | 3.852.600 | 4.160.808 |
| D630 | 8 | 30,0 | 4.737.300 | 5.116.284 |
| D630 | 10 | 37,4 | 5.830.600 | 6.297.048 |
| D630 | 12,5 | 46,3 | 7.101.800 | 7.669.944 |
| D630 | 16 | 57,2 | 8.672.800 | 9.366.624 |
| D710 | 6 | 27,2 | 4.905.000 | 5.297.400 |
| D710 | 8 | 33,9 | 6.040.200 | 6.523.416 |
| D710 | 10 | 42,1 | 7.409.700 | 8.002.476 |
| D710 | 12,5 | 52,2 | 9.035.900 | 9.758.772 |
| D800 | 6 | 30,6 | 6.212.100 | 6.709.068 |
| D800 | 8 | 38,1 | 7.656.200 | 8.268.696 |
| D800 | 10 | 47,4 | 9.395.900 | 10.147.572 |
| D800 | 12,5 | 58,8 | 11.476.000 | 12.394.080 |
| D900 | 6 | 34,4 | 7.856.600 | 8.485.128 |
| D900 | 8 | 42,9 | 9.687.300 | 10.462.284 |
| D900 | 10 | 53,3 | 11.885.100 | 12.835.908 |
| D1000 | 6 | 38,2 | 9.694.400 | 10.469.952 |
| D1000 | 8 | 47,7 | 11.969.000 | 12.926.520 |
| D1000 | 10 | 59,3 | 14.688.400 | 15.863.472 |
| D1200 | 6 | 45,9 | 13.963.400 | 15.080.472 |
| D1200 | 8 | 57,2 | 17.226.800 | 18.604.944 |
| D1200 | 10 | 67,9 | 20.233.700 | 21.852.396 |
- Đối chiếu vật tư: Để so sánh mặt bằng giá giữa các thương hiệu lớn như Tiền Phong, Bình Minh, Đệ Nhất ở cùng quy cách, kỹ sư dự toán có thể tham khảo thêm Bảng Giá Ống Nhựa HDPE tổng hợp toàn ngành.
Quý khách cần nhận bảng báo giá chiết khấu dự án cho danh mục ống HDPE Đệ Nhất? Vui lòng gửi bảng khối lượng (gồm đường kính D, cấp PN, số mét và địa điểm giao hàng) đến Hotline/Zalo Gia Hân Group: 0944.90.1414 – 0944.90.1616 – 0914.90.1313 để nhận file giá hoàn chỉnh trong 30 phút.
Sai sót phổ biến nhất khi lập dự toán ống HDPE là chỉ ghi đường kính danh nghĩa mà bỏ qua cấp áp lực hoặc tỷ số kích thước, dẫn đến sai lệch lớn về tổng mức đầu tư.
Kiểm tra dòng in laser trên thân ống gồm tên thương hiệu Đệ Nhất, tiêu chuẩn ISO 4427, PE100, đường kính, SDR và PN trước khi nghiệm thu
- Đối với ống HDPE PE100, cấp áp lực danh định PN có mối liên hệ với tỷ số kích thước chuẩn SDR. SDR là tỷ số giữa đường kính ngoài danh nghĩa và chiều dày thành ống danh nghĩa, được xác định theo công thức:
- SDR = D / e
- Trong đó, D là đường kính ngoài danh nghĩa của ống, tính bằng mm; e là chiều dày thành ống danh nghĩa, tính bằng mm. SDR không có đơn vị.
Đối chiếu cấp áp lực PN và tỷ số SDR chuẩn ống HDPE PE100 Đệ Nhất
- (Căn cứ theo tài liệu kỹ thuật công bố chính thức tại trang sản phẩm của Hóa Nhựa Đệ Nhất)
| Cấp áp lực danh định (PN) | Tỷ số kích thước tiêu chuẩn (SDR) | Áp suất làm việc tối đa ở 20°C | Đặc tính thành ống |
| PN 6 | SDR 26 | 6 bar | Thành mỏng nhất, dùng cho thoát nước không áp hoặc tưới tiêu nhẹ |
| PN 8 | SDR 21 | 8 bar | Cấp áp thấp, dùng cho các tuyến dẫn nước áp lực thấp |
| PN 10 | SDR 17 | 10 bar | Phổ biến nhất trong mạng lưới cấp nước sạch đô thị |
| PN 12.5 | SDR 13.6 | 12.5 bar | Tuyến ống chịu áp trung bình - cao |
| PN 16 | SDR 11 | 16 bar | Tuyến ống bơm tăng áp, chôn sâu chịu tải trọng đất |
| PN 20 | SDR 9 | 20 bar | Thành dày nhất, chịu áp lực cực cao và tải trọng động nặng |
Ở cùng đường kính danh nghĩa, ống có PN càng lớn thì chiều dày thành ống càng dày, khối lượng nhựa trên mét dài càng lớn nên đơn giá càng cao
Bảng giá từ nhà sản xuất đóng vai trò là khung tham chiếu chuẩn. Đơn giá thực tế trong hợp đồng cung ứng vật tư của Vật Tư Cấp Thoát Nước Gia Hân Group luôn được tối ưu theo điều kiện thương mại cụ thể của từng công trình.
-
Gia Hân Group không áp dụng một tỷ lệ chiết khấu cố định cho mọi đơn hàng.
-
Tỷ lệ giảm giá phụ thuộc vào: Tổng giá trị gói thầu, tổng số mét dài của từng nhóm đường kính, phương thức thanh toán (thanh toán ngay bằng tiền mặt/chuyển khoản hay bảo lãnh ngân hàng) và mức độ đồng bộ của phụ kiện đi kèm.
-
Quy cách đóng gói:
-
Cỡ nhỏ (D20–D32): Thường đóng cuộn 100m, 200m, 300m
-
Cỡ trung bình (D40–D90): Có thể đóng cuộn 50m, 100m
-
Cỡ lớn (D110 trở lên): Cung cấp dạng cây thẳng (6m, 9m, 12m) để xếp vừa thùng xe tải chuyên dụng.
-
-
Chi phí vận chuyển: Bảng giá niêm yết của nhà máy là giá xuất xưởng. Chi phí vận tải đến chân công trường phụ thuộc vào cự ly địa lý, quy định đường cấm tải/cấm giờ và thiết bị hỗ trợ bốc dỡ (xe cẩu tự hành).
Checklist các hạng mục cần xác nhận khi lập báo giá dự án
| TT | Hạng mục xác nhận | Thông tin nhà thầu cung cấp | Trách nhiệm xác nhận từ Gia Hân Group |
| 1 | Quy cách ống | Đường kính ngoài (D), cấp áp lực (PN), độ dày | Khớp đúng mã sản phẩm và khuôn đùn Đệ Nhất |
| 2 | Tổng khối lượng | Số mét dài chi tiết cho từng quy cách | Báo cáo tồn kho sẵn có hoặc lịch chạy máy |
| 3 | Hình thức đóng gói | Cần dạng cuộn (cuộn bao nhiêu mét) hay dạng cây | Khả năng uốn cuộn an toàn và sắp xếp xe tải |
| 4 | Phụ kiện đồng bộ | Phụ kiện hàn đối đầu, phụ kiện siết ren, bích | Báo giá chi tiết phụ kiện chính hãng kèm gioăng |
| 5 | Thuế & Hóa đơn | Thông tin pháp nhân xuất hóa đơn GTGT | Đơn giá trước VAT và tiền thuế GTGT 8% rõ ràng |
| 6 | Tỷ lệ chiết khấu | Khối lượng tổng thể và kế hoạch thanh toán | Mức chiết khấu thương mại tốt nhất cho dự án |
| 7 | Địa điểm bàn giao | Địa chỉ tọa độ công trình, cung đường xe vào | Tính toán chi phí cước xe cẩu/xe thùng tối ưu |
| 8 | Kế hoạch tiến độ | Thời gian bắt đầu nhận đợt 1 và các đợt tiếp | Lập lịch giao hàng bám sát tiến độ đào rãnh |
Gia Hân Group – Đại lý phân phối chính thức ống nhựa Đệ Nhất khu vực phía Nam
Quý nhà thầu, chủ đầu tư vui lòng gửi bảng khối lượng dự toán để nhận bảng giá chiết khấu cạnh tranh nhất cùng cam kết giao hàng đúng tiến độ.
Hotline 24/7: 0944.90.1414 – 0944.90.1616 – 0914.90.1313
Email tiếp nhận hồ sơ: ghgroupvn@gmail.com
Website chính thức: https://ongnhuagiahan.com/
Câu hỏi thường gặp:
1. Bảng giá ống HDPE Đệ Nhất này áp dụng từ thời điểm nào?
- Bảng giá có hiệu lực từ ngày 25/07/2026 cho thị trường miền Nam (từ Quảng Trị trở vào), do Hóa Nhựa Đệ Nhất ban hành cho đến khi có thông báo điều chỉnh mới bằng văn bản.
2. Đơn giá ống HDPE tính theo đơn vị mét, cây hay cuộn?
- Đơn giá niêm yết chuẩn tính theo đồng/mét (đ/m). Dạng giao hàng cây (6m, 9m, 12m) hay cuộn (50m, 100m, 200m) là quy cách đóng gói cơ học, không làm thay đổi đơn giá mét cơ bản của sản phẩm.
3. Giá trong bảng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) chưa?
- Bảng giá thể hiện 2 cột độc lập: cột Giá trước VAT (chưa có thuế) và cột Giá thanh toán (đã gồm 8% VAT). Quý khách dùng cột giá trước VAT để tính toán chiết khấu dự án.
4. Vì sao cùng một đường kính ngoài D nhưng lại có nhiều mức giá khác nhau?
- Vì mỗi đường kính ngoài có nhiều cấp áp lực làm việc (PN) tương ứng với các độ dày thành ống khác nhau. Ống có cấp PN càng cao thì thành ống càng dày, khối lượng nhựa nguyên sinh tiêu hao trên một mét càng nhiều, dẫn đến đơn giá cao hơn.
5. Có nên hạ cấp áp lực PN xuống để tiết kiệm chi phí mua ống không?
- Tuyệt đối không. Việc chọn cấp áp lực PN phải bám sát bản vẽ thiết kế mạng lưới cấp thoát nước đã được thẩm định. Hạ cấp PN sẽ khiến tuyến ống không chịu được áp suất làm việc và hiện tượng búa nước, dễ gây nứt vỡ khi vận hành.
6. Không tìm thấy một quy cách đặc thù trong bảng giá thì có đặt mua được không?
- Được. Bảng giá công bố đại trà chỉ liệt kê các quy cách thông dụng. Với các dải kích thước lớn hoặc cấp áp lực chuyên biệt, Gia Hân Group sẽ làm việc trực tiếp với phòng kế hoạch sản xuất của nhà máy Đệ Nhất để báo giá theo đơn đặt hàng riêng.
7. Bảng giá này có áp dụng cho phụ kiện HDPE Đệ Nhất không?
- Không. Bảng giá này chỉ áp dụng cho ống HDPE PE100. Các loại phụ kiện hàn đối đầu, phụ kiện siết ren hoặc đai khởi thủy được theo dõi tại bảng giá phụ kiện riêng biệt.
8. Mua số lượng lớn cho công trình được chiết khấu bao nhiêu phần trăm?
- Tỷ lệ chiết khấu được xác định dựa trên khối lượng mét dài cụ thể, cơ cấu quy cách và điều kiện thanh toán của đơn hàng. Vui lòng gửi bảng khối lượng bóc tách cho Gia Hân Group để nhận mức chiết khấu tốt nhất.
9. Đơn giá công bố đã bao gồm chi phí vận chuyển tới công trình chưa?
- Chưa. Đơn giá niêm yết của hãng là giá tại kho nhà máy. Chi phí vận chuyển đến chân công trình sẽ được Gia Hân Group hỗ trợ báo giá chi tiết căn cứ vào cung đường di chuyển và khối lượng xe chuyên chở.
10. Cần chuẩn bị những gì để nhận báo giá dự án nhanh nhất?
- Quý khách chỉ cần gửi danh sách quy cách gồm: Đường kính ngoài (D), cấp áp lực (PN), số mét dài cần mua, địa điểm nhận hàng và tiến độ mong muốn về các số hotline của Gia Hân Group.


