- Cấu tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật của côn thu uPVC Tiền Phong
- Bảng quy cách nối giảm uPVC Tiền Phong thông dụng
- Báo giá nối giảm PVC Tiền Phong & Chính sách chiết khấu nhà thầu
- Bảng giá phụ kiện nối giảm uPVC Tiền Phong (Côn Thu PVC-U)
- Hướng dẫn thi công dán keo nối giảm uPVC đạt chuẩn chống xì rò
- Mua côn thu / nối giảm uPVC Tiền Phong chính hãng tại Gia Hân Group
Trong thi công hệ thống cấp thoát nước tòa nhà, công trình hạ tầng và xưởng sản xuất, việc thay đổi lưu lượng dòng chảy bằng cách thu hẹp hoặc mở rộng tiết diện đường ống là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc. Nối giảm PVC Tiền Phong (thường gọi là côn thu uPVC) là giải pháp kết nối đồng bộ, giúp chuyển tiếp trơn tru giữa hai cấp đường kính ống khác nhau mà vẫn đảm bảo độ kín khít và áp lực thủy lực.
Nối giảm (côn thu) uPVC Tiền Phong chính hãng phân phối tại Gia Hân Group – Đầy đủ quy cách với mức chiết khấu cạnh tranh
Cấu tạo và tiêu chuẩn kỹ thuật của côn thu uPVC Tiền Phong
Côn thu uPVC Tiền Phong được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đúc áp lực cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành cấp thoát nước:
-
Tiêu chuẩn sản xuất: Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (Hệ mét) và TCVN 8491:2011, đồng bộ hoàn toàn với các tuyến Ống PVC-U Tiền Phong.
-
Độ bền cơ học & Kháng hóa chất: Vật liệu uPVC nguyên sinh có khả năng chịu va đập tốt, không bị oxi hóa, không gỉ sét và kháng được các dung dịch axit, kiềm nhẹ hoặc nguồn nước nhiễm phèn mặn.
-
Tối ưu hóa thủy lực: Lòng trong của côn thu có góc chuyển tiếp vát nghiêng liền mạch, hệ số ma sát lòng ống cực thấp (n = 0.009), hạn chế hiện tượng búa nước và ngăn cản sự tích tụ cặn bẩn trong suốt vòng đời công trình.
Bảng quy cách nối giảm uPVC Tiền Phong thông dụng
- Nhựa Tiền Phong cung cấp dải quy cách nối giảm đa dạng, phục vụ từ mạng lưới cấp nước sinh hoạt dân dụng đến các tuyến gom trục đứng và thoát nước thải tòa nhà:
| Nhóm ứng dụng | Cặp quy cách đường kính danh nghĩa (DN lớn / DN nhỏ) | Phương pháp liên kết |
| Cấp thoát nước dân dụng | D27/21, D34/21, D34/27, D42/21, D42/27, D42/34 | Dán keo uPVC |
| Nhánh gom & Trục xả sàn | D49/34, D49/42, D60/34, D60/42, D60/49 | Dán keo uPVC |
| Trục đứng thoát nước & Cấp tổng | D90/60, D114/60, D114/90, D140/90, D140/114 | Dán keo uPVC |
| Hạ tầng thoát nước & Công nghiệp | D168/114, D168/140, D200/114, D200/168, D250/200, 315/250, v.v. | Dán keo / Gia công đúc |
Lưu ý: Đối với các tuyến ống có bước nhảy đường kính lớn (ví dụ từ D114 xuống D34), người thi công có thể ghép nối gián tiếp qua 2 cấp côn thu trung gian để đảm bảo tiết diện dòng chảy không bị thắt đột ngột.
Báo giá nối giảm PVC Tiền Phong & Chính sách chiết khấu nhà thầu
- Đơn giá của côn thu uPVC phụ thuộc vào quy cách đường kính, độ dày thành phụ kiện và khối lượng vật tư bóc tách trên bảng khối lượng (BOQ). Để cập nhật chi tiết mức giá niêm yết của từng mã hàng, quý khách có thể tra cứu tại Bảng Giá Phụ Kiện PVC Tiền Phong hoặc đối chiếu toàn diện tại Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa Tổng Hợp.
Các yếu tố tối ưu chi phí khi mua côn thu PVC tại Gia Hân Group:
-
Chiết khấu theo quy mô: Dự án công trình dân dụng, tòa nhà cao tầng hoặc đại lý cấp 2 luôn nhận mức chiết khấu cao nhất theo từng kỳ công bố.
-
Đồng bộ vật tư: Đặt hàng trọn gói ống và phụ kiện (co, tê, côn thu, van) giúp giảm chi phí vận chuyển và nhận thêm ưu đãi combo.
Bảng giá phụ kiện nối giảm uPVC Tiền Phong (Côn Thu PVC-U)
1. Nối giảm PVC Tiền Phong – Hệ Mét (ISO)
Nhóm cỡ nhỏ & dân dụng (DN 27 – DN 60)
| Quy cách | Loại | Cấp áp lực | Chưa VAT | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DN 27/21 | D | PN10 | 1.400 đ | 1.512 đ |
| DN 34/21 | D | PN10 | 1.900 đ | 2.052 đ |
| DN 34/27 | D | PN10 | 2.500 đ | 2.700 đ |
| DN 42/21 | D | PN10 | 3.000 đ | 3.240 đ |
| DN 42/27 | D | PN10 | 3.100 đ | 3.348 đ |
| DN 42/34 | D | PN10 | 3.200 đ | 3.456 đ |
| DN 48/21 | D | PN10 | 4.000 đ | 4.320 đ |
| DN 48/27 | D | PN10 | 4.100 đ | 4.428 đ |
| DN 48/34 | D | PN10 | 4.300 đ | 4.644 đ |
| DN 48/42 | D | PN10 | 4.400 đ | 4.752 đ |
| DN 60/21 | M | PN8 | 5.400 đ | 5.832 đ |
| DN 60/21 | D | PN10 | 9.800 đ | 10.584 đ |
| DN 60/27 | M | PN8 | 6.600 đ | 7.128 đ |
| DN 60/27 | D | PN10 | 9.800 đ | 10.584 đ |
| DN 60/34 | M | PN8 | 6.600 đ | 7.128 đ |
| DN 60/34 | D | PN10 | 8.500 đ | 9.180 đ |
| DN 60/42 | M | PN8 | 6.600 đ | 7.128 đ |
| DN 60/42 | D | PN10 | 7.600 đ | 8.208 đ |
| DN 60/48 | M | PN8 | 7.000 đ | 7.560 đ |
| DN 60/48 | D | PN10 | 8.900 đ | 9.612 đ |
Nhóm cỡ trung — DN75 đến DN110
| Quy cách | Loại | Cấp áp lực | Chưa VAT | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DN 75/34 | M | PN8 | 10.400 đ | 11.232 đ |
| DN 75/34 | D | PN10 | 12.700 đ | 13.716 đ |
| DN 75/42 | M | PN8 | 10.400 đ | 11.232 đ |
| DN 75/48 | M | PN8 | 10.400 đ | 11.232 đ |
| DN 75/60 | M | PN8 | 10.400 đ | 11.232 đ |
| DN 75/60 | D | PN10 | 10.900 đ | 11.772 đ |
| DN 90/34 | M | PN6 | 10.900 đ | 11.772 đ |
| DN 90/34 | D | PN10 | 16.100 đ | 17.388 đ |
| DN 90/42 | M | PN6 | 13.100 đ | 14.148 đ |
| DN 90/42 | D | PN10 | 22.900 đ | 24.732 đ |
| DN 90/48 | M | PN6 | 14.300 đ | 15.444 đ |
| DN 90/48 | D | PN10 | 22.300 đ | 24.084 đ |
| DN 90/60 | M | PN6 | 14.800 đ | 15.984 đ |
| DN 90/60 | D | PN10 | 22.300 đ | 24.084 đ |
| DN 90/75 | M | PN6 | 16.100 đ | 17.388 đ |
| DN 90/75 | D | PN10 | 26.900 đ | 29.052 đ |
| DN 110/34 | M | PN6 | 22.600 đ | 24.408 đ |
| DN 110/42 | M | PN6 | 21.700 đ | 23.436 đ |
| DN 110/42 | D | PN10 | 40.500 đ | 43.740 đ |
| DN 110/48 | M | PN6 | 21.700 đ | 23.436 đ |
| DN 110/48 | D | PN10 | 32.800 đ | 35.424 đ |
| DN 110/60 | M | PN6 | 22.600 đ | 24.408 đ |
| DN 110/60 | D | PN10 | 34.700 đ | 37.476 đ |
| DN 110/75 | M | PN6 | 23.000 đ | 24.840 đ |
| DN 110/75 | D | PN10 | 36.000 đ | 38.880 đ |
| DN 110/90 | M | PN6 | 23.500 đ | 25.380 đ |
| DN 110/90 | D | PN10 | 39.000 đ | 42.120 đ |
Nhóm cỡ lớn — DN125 đến DN315
| Quy cách | Loại | Cấp áp lực | Chưa VAT | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DN 125/90 | M | PN6 | 34.700 đ | 37.476 đ |
| DN 125/90 | D | PN10 | 48.900 đ | 52.812 đ |
| DN 125/110 | M | PN6 | 42.100 đ | 45.468 đ |
| DN 125/110 | D | PN10 | 69.600 đ | 75.168 đ |
| DN 140/90 | M | PN6 | 49.000 đ | 52.920 đ |
| DN 140/90 | D | PN10 | 56.100 đ | 60.588 đ |
| DN 140/110 | M | PN6 | 51.800 đ | 55.944 đ |
| DN 140/110 | D | PN10 | 113.800 đ | 122.904 đ |
| DN 160/90 | M | PN6 | 65.800 đ | 71.064 đ |
| DN 160/90 | D | PN10 | 104.700 đ | 113.076 đ |
| DN 160/110 | M | PN6 | 68.300 đ | 73.764 đ |
| DN 160/110 | D | PN10 | 136.700 đ | 147.636 đ |
| DN 160/140 | M | PN6 | 72.800 đ | 78.624 đ |
| DN 160/140 | D | PN10 | 170.500 đ | 184.140 đ |
| DN 200/110 | M | PN6 | 152.400 đ | 164.592 đ |
| DN 200/110 | D | PN10 | 196.500 đ | 212.220 đ |
| DN 200/160 | M | PN6 | 167.300 đ | 180.684 đ |
| DN 200/160 | D | PN10 | 210.200 đ | 227.016 đ |
| DN 225/160 | M | PN6 | 226.700 đ | 244.836 đ |
| DN 225/160 | D | PN10 | 299.800 đ | 323.784 đ |
| DN 250/200 | M | PN6 | 273.400 đ | 295.272 đ |
| DN 315/200 | M | PN6 | 596.100 đ | 643.788 đ |
| DN 315/250 | M | PN6 | 538.500 đ | 581.580 đ |
2. Nối Giảm PVC Tiền Phong – Hệ Inch (BS)
| Quy cách | Loại | Cấp áp lực | Giá chưa VAT | Giá thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| Ø27/21 | D | PN15 | 3.200 đ | 3.456 đ |
| Ø34/21 | D | PN15 | 4.200 đ | 4.536 đ |
| Ø34/27 | D | PN15 | 4.400 đ | 4.752 đ |
| Ø42/21 | D | PN15 | 5.900 đ | 6.372 đ |
| Ø42/27 | D | PN15 | 5.900 đ | 6.372 đ |
| Ø42/34 | D | PN15 | 6.800 đ | 7.344 đ |
| Ø49/34 | M | PN6 | 5.000 đ | 5.400 đ |
| Ø49/34 | D | PN12 | 8.700 đ | 9.396 đ |
| Ø49/42 | M | PN6 | 4.400 đ | 4.752 đ |
| Ø49/42 | D | PN12 | 11.100 đ | 11.988 đ |
| Ø60/34 | D | PN12 | 14.500 đ | 15.660 đ |
| Ø60/42 | M | PN6 | 4.800 đ | 5.184 đ |
| Ø60/42 | D | PN12 | 14.500 đ | 15.660 đ |
| Ø60/49 | M | PN6 | 4.800 đ | 5.184 đ |
| Ø60/49 | D | PN12 | 15.800 đ | 17.064 đ |
| Ø90/49 | M | PN6 | 12.400 đ | 13.392 đ |
| Ø90/49 | D | PN12 | 32.900 đ | 35.532 đ |
| Ø90/60 | M | PN6 | 12.600 đ | 13.608 đ |
| Ø90/60 | D | PN12 | 33.600 đ | 36.288 đ |
| Ø114/60 | M | PN6 | 22.600 đ | 24.408 đ |
| Ø114/60 | D | PN9 | 66.200 đ | 71.496 đ |
| Ø114/90 | M | PN6 | 22.700 đ | 24.516 đ |
| Ø114/90 | D | PN9 | 70.200 đ | 75.816 đ |
| Ø168/114 | M | PN6 | 90.000 đ | 97.200 đ |
| Ø168/114 | D | PN9 | 192.200 đ | 207.576 đ |
| Ø220/114 | M | PN6 | 229.000 đ | 247.320 đ |
| Ø220/114 | D | PN9 | 310.800 đ | 335.664 đ |
| Ø220/168 | M | PN6 | 286.400 đ | 309.312 đ |
| Ø220/168 | D | PN9 | 310.800 đ | 335.664 đ |
Ký hiệu: M = loại mỏng; D = loại dày; PN = áp suất danh định, đơn vị bar.
Hướng dẫn thi công dán keo nối giảm uPVC đạt chuẩn chống xì rò
Để mối nối giữa côn thu và thân ống đạt độ kín khít tuyệt đối và chịu đủ áp lực thiết kế, quy trình thi công cần tuân thủ đúng khuyến nghị kỹ thuật:
-
Vệ sinh bề mặt: Cắt ống vuông góc với tâm ống, mài vát nhẹ mép đầu ống một góc khoảng 15°. Dùng giẻ sạch lau sạch bụi bẩn, cát và hơi ẩm ở cả đầu ống và mặt trong miệng nối giảm.
-
Thoa keo dán: Dùng chổi quét đều một lớp keo dán uPVC vừa đủ lên mặt ngoài đầu ống và mặt trong của đầu nối giảm. Thao tác thoa keo cần nhanh tay và dứt khoát.
-
Ép nối & Cố định: Đẩy nhanh đầu ống vào hết chiều sâu socket của côn thu theo trục thẳng (không xoay vặn ống). Giữ chặt mối nối trong khoảng 15 – 30 giây để keo định hình, sau đó dùng khăn lau sạch phần keo thừa tràn ra bên ngoài mối nối.
Xem thêm các khuyến nghị chi tiết về thời gian đông kết keo và kiểm tra áp suất tại chuyên mục Hướng Dẫn Thi Công & Lắp Đặt.
Quy trình dán keo nối giảm uPVC gồm làm sạch bề mặt, bôi keo đều, lắp đúng chiều sâu và giữ cố định để mối nối kín chắc
Mua côn thu / nối giảm uPVC Tiền Phong chính hãng tại Gia Hân Group
Là đối tác phân phối cấp 1 các dòng sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, Vật Tư Cấp Thoát Nước Gia Hân Group cam kết:
-
Sản phẩm chính hãng 100%: Đầy đủ chứng nhận xuất xưởng (CO/CQ), bảo hành tiêu chuẩn từ nhà sản xuất.
-
Sẵn kho số lượng lớn: Đầy đủ dải quy cách từ dân dụng đến công nghiệp nặng, đáp ứng tiến độ giao hàng hỏa tốc tận chân công trình.
-
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kinh doanh dự án hỗ trợ bóc tách bản vẽ, đối chiếu quy cách và tư vấn giải pháp tối ưu chi phí vật tư.
Thông tin liên hệ tư vấn & báo giá chiết khấu:
CÔNG TY TNHH GIA HÂN GROUP
Địa chỉ văn phòng: 182/13/44 Hồ Văn Long, Khu Phố 1, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ kho: 265 Đường Số 1, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Hotline / Zalo tư vấn kỹ thuật & báo giá: 0944.90.1414 - 0944.90.1616 - 0914.90.1313
Website: ongnhuagiahan.com
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (07:30 – 17:30)
Đầy đủ hồ sơ nghiệm thu (CO - CQ)
Cung cấp mẫu & hồ sơ catalog
Vận chuyển tận chân công trình


Xem thêm